<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kv-mank.at/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[NEWS]]></title>
		<link>http://www.kv-mank.at/blog/</link>
		<description><![CDATA[aktuelle Themen]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 13:31:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Landesliga weiter Siegreich]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Meisterschaftsbericht"><![CDATA[Meisterschaftsbericht]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000106"><div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">Landesliga
: Heimspiel gegen den Strebel-HSV Wr.Neustadt</span></u></b><b><u></u></b></div>

<div><br></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die
1er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank spielte diesmal ein Heimspiel gegen
die starke Mannschaft des Strebel-HSV Wr.Neustadt.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Und
schon im ersten Durchgang mussten die Manker Herren schwerer kämpfen als ihr
lieb war. Karl Fasel verlor sein Spiel mit 549 Kegel klar. Dafür gewann Patrick
Dvorak mit guten 565 Kegel sein Spiel.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit
stand es nach dem ersten Durchgang 1:1 und einem knappen Vorsprung von nur 3
Kegel für die Manker Herren.</span></div>

<div><img class="image-0 fleft" src="http://www.kv-mank.at/images/Michael-2025-02_qsw6os43.jpg"  width="251" height="244" /><span class="fs14lh1-5 ff1">Der
zweite Durchgang verlief aber dann ganz klar für die Heimmannschaft. Stefan
Blumauer mit guten 534 Kegel und Michael Dvorak mit Tagesbestleistung von
ausgezeichneten 606 Kegel liesen ihren Gegnern keine Chance und gewannen daher
ihre Spiele klar.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit
stand es vor dem finalen Durchgang 3:1 und einem komfortablen Vorsprung von 233
Kegel für den KV Mank.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im
letzten Durchgang verlor zwar Ernst Ekker mit sehr guten 561 Kegel sein Spiel
gegen den besten Wr.Neustädter dafür gewann aber Harald Rabl mit
ausgezeichneten 600 Kegel sein Spiel klar. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die
Landesligamannschaft des KV Union Raiffeisen Mank gewann dieses Spiel glatt mit
6:2 und einen Kegelvorsprung von 283 Kegel. Der Mannschaftschnitt von 569 Kegel
war dabei auch voll in Ordnung.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Mit
diesem Sieg bleibt die Mannschaft des KV Mank weiterhin an der Tabellenspitze
der Landesliga.</span><span class="fs14lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;</span></div>

<div><br></div>

<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">A-Liga
West : auswärts gegen den WSV Voest Alpine Krems</span></u></b></div>

<div><br></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Wahrlich
nicht nach Wunsch verlief das Auswärtsspiel der 2er Mannschaft des KV Union
Raiffeisen Mank in Krems gegen die sehr heimstarken Spieler des WSV Voest
Alpine Krems.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Schon
im ersten Durchgang musste sich Walter Grasmann mit 491 Kegel klar geschlagen
geben, dafür gewann aber Manfred Erber mit Mannschaftsbestleistung von 541
Kegel sein Spiel klar.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit
stand es zur Halbzeit des Spieles 1:1 und einem knappen Rückstand von -19 Kegel
gegen die Manker Herren.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Leider
konnten im zweiten Durchgang Gernot Sandler mit guten 511 Kegel und auch Robin
Klener mit ebenfalls guten 511 Kegel den Rückstand nicht mehr aufholen. Robin
konnte aber wenigstens sein Spiel knapp gewinnen.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die
A-Liga Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank verlor dieses Spiel mit 2:4 und einem
Rückstand von -25 Kegel. Der Mannschaftsschnitt von 513 Kegel ist voll Ordnung.</span></div>

<div><br></div>

<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">B-Liga
West 1: Auswärts gegen den KSK Haitzendorf 2</span></u></b></div>

<div><br></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Sehr
gutes Spiel der 3er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank in Haitzendorf.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im
ersten Durchgang musste sich zwar Alexander Gaupmann mit 453 Kegel knapp
geschlagen geben, dafür gewann Martin Essletzbichler sein Spiel mit 477 Kegel
klar.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit
stand es zur Halbzeit des Spieles 1:1 und einem Vorsprung von 29 Kegel für die
Manker Mannschaft.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im
zweiten Durchgang lief dann Alles für den KV Mank. Herbert Brenner hatten mit
463 Kegel leider keine Chance gegen seine Gegnerin. Dafür hatte Alfred Sandler
mit Tagesbestleistung von sehr starken 548 Kegel keine Probleme sein Spiel zu
gewinnen.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die
3er Mannschaft des KV Mank gewann dieses Auswärtsspiel mit 4:2 und einem großen
Vorsprung von 110 Kegel. Der Mannschaftsschnitt von 485 Kegel war auch in
diesem Spiel voll in Ordnung.</span><b><u></u></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 11:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kv-mank.at/blog/files/Kegelbahn_Kugel-lang-2014_thumb.jpg" length="369431" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.kv-mank.at/blog/?landesliga-weiter-siegreich</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.kv-mank.at/blog/rss/000000106</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sieg auf allen Linien]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Meisterschaftsbericht"><![CDATA[Meisterschaftsbericht]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000105"><div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">LANDESMEISTERSCHAFTEN Herren Einzel Klassen Ü50/Ü60/Ü70</span></u></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" &nbsp;coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" &nbsp;filled="f" stroked="f"> &nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"/> &nbsp;<v:formulas> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 1 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum 0 0 @1"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @2 1 2"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @0 0 1"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @6 1 2"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @8 21600 0"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> &nbsp;&nbsp;<v:f eqn="sum @10 21600 0"/> &nbsp;</v:formulas> &nbsp;<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> &nbsp;<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Grafik_x0020_3" o:spid="_x0000_s1028" type="#_x0000_t75" &nbsp;style='position:absolute;margin-left:-4.8pt;margin-top:9.95pt;width:200pt; &nbsp;height:226.45pt;z-index:251662336;visibility:visible;mso-wrap-style:square; &nbsp;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; &nbsp;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; &nbsp;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; &nbsp;mso-position-horizontal-relative:margin;mso-position-vertical:absolute; &nbsp;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; &nbsp;mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/haral/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" &nbsp;&nbsp;o:title=""/> &nbsp;<w:wrap type="square" anchorx="margin"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><span class="fs14lh1-5 ff1">An den letzten beiden Wochenenden wurden auf der Kegelbahn des KV Union Raiffeisen Mank die Landesmeisterschaften Einzel Herren der Klassen Ü50, Ü60 und Ü70 abgehalten.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Bei knapp 70 Startern gab es tollen Leistungen der zehn Starter des KV Union Raiffeisen Mank an diesem Bewerb.</span></div> &nbsp;<div><img class="image-2" src="http://www.kv-mank.at/images/LM-Herren---Klassen-2026_81skw4ha.jpg"  width="778" height="881" /></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In der Klasse Ü50 belegte Hubert Hackl mit guten 528 Kegel den achten Platz.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In der Klasse Ü70 holte sich Alfred Sandler mit guten 529 Kegel den dritten Platz und damit die Bronzemedaille.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In der Klasse Ü60 waren die Manker Spieler, in einem mit 50 Spielern sehr großem Starterfeld, nicht zu schlagen. Gernot Sandler belegte mit sehr guten 557 Kegel den zehnten Platz. Karl Fasel mit sehr starken 573 Kegel den 8.Platz. Manfred Erber belegte mit tollen 577 Kegel den fünften Platz. Ernst Ekker erspielten sehr starke 595 Kegel und gewann damit die Silbermedaille. Der Spieler der Landesmeisterschaft war aber Harald Rabl, der mit sensationellen 641 Kegel klar die Goldmedaille gewann.</span></div><div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1"><br></span></u></b></div><div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">Landesliga : auswärts gegen den ESV St.Pölten</span></u></b><b><u></u></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" &nbsp;style='position:absolute;margin-left:0;margin-top:8.8pt;width:277.8pt; &nbsp;height:214.7pt;z-index:-251655168;visibility:visible;mso-wrap-style:square; &nbsp;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; &nbsp;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; &nbsp;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:left; &nbsp;mso-position-horizontal-relative:margin;mso-position-vertical:absolute; &nbsp;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; &nbsp;mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/haral/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" &nbsp;&nbsp;o:title=""/> &nbsp;<w:wrap type="tight" anchorx="margin"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><span class="fs14lh1-5 ff1">Die 1er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank spielte auswärts auf der ESV St. Pölten Bahn. Auf der von den meisten Spielern der Manker unbekannten Bahn, die meisten Spieler hatten auf dieser Bahn in den letzten zehn Jahre nicht mehr gespielt, wollten die Manker Spieler trotz allem eine gute Partie abliefern.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Leider verlief der erste Durchgang gar nicht nach Wunsch. Karl erwischte leider einen rabenschwarzen Tag und musste sich mit 514 Kegel klar geschlagen geben. Leider verlor auch die Nr1 der Manker , Patrick Dvorak, trotz sehr guten 583 Kegel sein Spiel um nur 2 Kegel.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit stand es nach dem ersten Durchgang 0:2 und einem Rückstand von -71 Kegel gegen die Manker Mannschaft.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Aber im zweiten Durchgang kam dann die große Aufholjagd der Manker Spieler.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Michael Dvorak mit Mannschaftsbestleistung von sehr guten 587 Kegel und auch Stefan Blumauer mit guten 558 Kegel gewannen Beide ihre Spiele und holten auch einen Großteil des Kegelrückstandes auf.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Vor dem letzten Durchgang stand es 2:2 und nur mehr einem kleinen Rückstand von -2 Kegel gegen die Manker Spieler.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Nun waren wiederum die beiden Schlussspieler, Ernst Ekker und Harald Rabl, gefordert wenigsten ein Spiel zu gewinnen und auch noch die restlichen Kegel aufzuholen.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Und Beiden gelang dieses Vorhaben mit Bravour. Ernst gewann sein Spiel mit guten 551 Kegel und Harald Rabl sein Spiel mit sehr starken 576 Kegel.</span></div> &nbsp;<div><img class="image-1" src="http://www.kv-mank.at/images/LL-am-2.10-26-gegen-ESV-St.Poelten.jpg"  width="450" height="348" /></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit gewann die Landesliga auch dieses Spiel in St.Pölten doch noch klar mit 6:2 und eine Kegelvorsprung von 55 Kegel. Der Mannschaftschnitt von 560 Kegel war dabei auch von sehr guter Qualität.</span><span class="fs14lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;</span></div> &nbsp;<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">A-Liga West : Heimspiel gegen den ESV Obergrafendorf</span></u></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Wieder ein sehr starkes Spiel der 2er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank im Heimspiel gegen den ESV Obergrafendorf.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">In keiner Phase des Spieles waren die Spieler des KV Mank in Gefahr ihr Spiel zu verlieren.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im ersten Durchgang Gewann Gernot Sandler mit guten 520 Kegel und Walter Grasmann mit Tagesbestleistung von 560 Kegel ihre Spiele klar.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im zweiten Durchgang hatte nur Alfred etwas zu kämpfen, konnte sich aber mit guten 508 Kegel durchsetzen und sein Spiel gewinnen. Hubert Hack hatte mit sehr guten 538 Kegel kein Problem sein Spiel zu gewinnen.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die A-Liga Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank gewann auch ihr zweites Spiel mit 6:0 und großen Vorsprung von 224 Kegel. Mit Mannschaftsschnitt von 531 Kegel war dabei wieder sehr gut.</span></div> &nbsp;<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">B-Liga West 2: Auswärts gegen den KV Sobieski Hollabrunn</span></u></b></div> &nbsp;<div><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Grafik_x0020_2" o:spid="_x0000_s1026" &nbsp;type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:.6pt;margin-top:.75pt; &nbsp;width:199.8pt;height:199.8pt;z-index:251660288;visibility:visible; &nbsp;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; &nbsp;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; &nbsp;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; &nbsp;mso-position-horizontal-relative:margin;mso-position-vertical:absolute; &nbsp;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; &nbsp;mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin'> &nbsp;<v:imagedata src="file:///C:/Users/haral/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg" &nbsp;&nbsp;o:title=""/> &nbsp;<w:wrap type="square" anchorx="margin"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><img class="image-0 fleft" src="http://www.kv-mank.at/images/Damen-erstes-Spiel-2026-27_jfrjwamx.jpg"  width="248" height="248" /><span class="fs14lh1-5 ff1">Auch der Start der 4er Mannschaft des KV Mank, wird grundsätzlich nur mit Damen gespielt, in die neue Saison war mit einem Erfolg gekrönt. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im ersten Durchgang musste sich zwar Monika Rabl mit 477 Kegel geschlagen geben, dafür konnte Rosa Kerschner mit 487 Kegel ihr Spiel gewinnen. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit stand es zur Halbzeit des Spieles 1:1 und einem knappen Rückstand von -7 Kegel gegen die Manker Damen.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Der zweite Durchgang war dann nichts für schwache Nerven. Margarete Halbmaier mit 490 Kegel und auch Christine Gansch mit Mannschaftsbestleistung von 504 Kegel kämpften um jeden einzelnen Kegel und es sollte sich auszahlen. Schlussendlich retteten die Beiden einen Vorsprung von nur vier Kegel über die Ziellinie.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit gewannen die Damen ihr erstes Spiel in dieser Saison auswärts mit 5:1 und einem knappen Vorsprung von 4 Kegel. Der Mannschaftsschnitt von 489 Kegel geht dabei auch in Ordnung.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kv-mank.at/blog/files/Damen-erstes-Spiel-2026-27_thumb.jpg" length="2030267" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.kv-mank.at/blog/?sieg-auf-allen-linien</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.kv-mank.at/blog/rss/000000105</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Start in die neue Saison mit zwei Siegen]]></title>
			<author><![CDATA[Harald]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Meisterschaftsbericht"><![CDATA[Meisterschaftsbericht]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000104"><div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">Landesliga : Heimspiel gegen den KSK Union Orth/Donau 2</span></u></b></div> &nbsp;<div><br></div> &nbsp;<div><img class="image-0 fleft" src="http://www.kv-mank.at/images/LL-am-25.9.-26-gegen-Orth-2.jpg"  width="429" height="265" /><span class="fs14lh1-5 ff1">Was für ein toller Start in die neue Saison der 1er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Gegen einen der Mitkonkurrenten um den Meistertitel, den KSK Union Orth/Donau 2, liesen die Spieler des KV Mank nichts anbrennen.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Schon vom ersten Durchgang weg lagen die Herren der Heimmannschaft in Führung.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im ersten Durchgang spielte gleich die Nummer 1 der Manker, Patrick Dvorak, groß auf und erspielte großartige 634 Kegel. Mit dieser Leistung gewann er sein Spiel klar. Da auch Karl Fasel mit sehr starken 585 Kegel sein Spiel gegen die Nr 1 der Orther knapp gewann, stand es nach dem ersten Durchgang 2:0 und einem doch schon großen Vorsprung von 85 Kegel für die Manker Mannschaft.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Und in dieser Tonart ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Michael Dvorak mit ebenfalls sehr starken 580 Kegel und auch Stefan Blumauer mit sehr guten 558 Kegel gewannen ihre Spiele.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit stand es vor dem finalen Durchgang schon 4:0 und einem noch größeren Vorsprung von 133 Kegel für den KV Mank.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Und die beiden Schlussspieler der Manker spielten dann das Spiel mit zwei tollen Leistungen nach Hause. Ernst Ekker mit sehr starken 587 Kegel und auch Harald Rabl mit hervorragenden 611 Kegel gewannen ihre Spiele ohne Probleme.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Somit gewann die Landesligamannschaft des KV Union Raiffeisen Mank ihr Auftaktspiel souverän mit 8:0 und einem riesigen Vorsprung von 267 Kegel. Der Mannschaftschnitt von tollen 592 Kegel lag dabei nur knapp unter dem Bahnrekord.</span></div> &nbsp;<div><br></div> &nbsp;<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">A-Liga West : Heimspiel gegen den ESV St.Pölten 2</span></u></b></div> &nbsp;<div><br></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Mit einem sehr starken Spiel startete die 2er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank in die neue Saison. Im Heimspiel gegen den ESV St.Pölten 2 zeigten die Spieler des KV Mank gleich ihren starken Siegeswillen.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Im ersten Durchgang spielte Hubert Hackl mit hervorragenden 617 Kegel die großartige Tagesbestleistung. Mit dieser Leistung gewann er sein Spiel natürlich klar. Da auch Walter Grasmann, mit sehr guten 541 Kegel, sein Spiel gewann, stand es zur Halbzeit des Spieles schon 2:0 und einem doch schon klaren Vorsprung von +123 Kegel für die Manker Mannschaft.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Und auch die beiden Schlussspieler des KV Mank zeigten Beide ein tolles Spiel, Robin Klener mit guten 533 Kegel und Alfred Sandler mit sehr guten 561 Kegel liesen ihren Gegnern ebenfalls keine Chancen und gewannen ihre Spiele daher klar.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die A-Liga Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank gewann ihr Auftaktspiel in die neue Saison glatt mit 6:0 und einem riesigen Vorsprung von 221 Kegel. Mit den ausgezeichneten Mannschaftsschnitt von 563 Kegel blieben sie auch nur zwei Kegel unter dem bestehenden Bahnrekord.</span></div> &nbsp;<div><br></div> &nbsp;<div><b><u><span class="fs16lh1-5 ff1">B-Liga West 1: Auswärts gegen den ESV Obergrafendorf 2</span></u></b></div> &nbsp;<div><br></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Auch der Start in die neue Saison der dritten Herrenmannschaft, in Obergrafendorf, war von den Leistungen her voll in Ordnung.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Günter Schrittwieser konnte mit großartigen 561 Kegel sein Spiel gewinnen. Ebenfalls sein Spiel gewinnen konnte Manfred Erber mit sehr starken 544 Kegel.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Martin Essletzbichler musste sich trotz starken 537 Kegel klar geschlagen geben. Herbert Brenner hatte mit 490 Kegel keine Chance sein Spiel zu gewinnen. Somit musste sich die 3er Mannschaft des KV Union Raiffeisen Mank in Obergrafendorf mit 2:4 geschlagen geben. Der Kegelrückstand betrug dabei 50 Kegel. Der Mannschaftsschnitt von 533 Kegel war dabei aber mehr als in Ordnung.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kv-mank.at/blog/files/LL-am-25.9.-26-gegen-Orth-2_thumb.jpg" length="191944" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.kv-mank.at/blog/?start-in-die-neue-saison-mit-zwei-siegen</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.kv-mank.at/blog/rss/000000104</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Vereinsmeister]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Sonstiges"><![CDATA[Sonstiges]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000103"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Tolle
Spiele um den heurigen Vereinsmeistertitel.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Bei
den Damen konnte sich überraschen Margarete Halbmaier mit 509 Kegel vor Monika
Rabl und Kerschner Rosa durchsetzen.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Bei
den Herren nahmen sogar 13 Spieler teil,</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Den
dritten Platz erspielte sich Alfred Sandler mit sehr starken 589 Kegel.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Um
den ersten Platz duellierten sich Patrick Dvorak und Harald Rabl mit zwei
sensationellen Spielen um den Vereinsmeistertitel. Schlussendlich eroberte
Patrick mit großartigen 641 Kegel den Vereinsmeistertitel. Harald musste sich
trotzt, ebenfalls tollen 629 Kegel, knapp geschlagen geben.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0 fleft" src="http://www.kv-mank.at/images/VM-2026-02.jpg"  width="778" height="622" /><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kv-mank.at/blog/files/VM-2026-02_thumb.jpg" length="1426337" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.kv-mank.at/blog/?neue-vereinsmeister</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.kv-mank.at/blog/rss/000000103</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turnier erfolgreich abgeschlossen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Sonstiges"><![CDATA[Sonstiges]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000102"><div class="imTACenter"><b><u><span class="fs18lh1-5 ff1">Jubiläumsturnier –
50 Jahre KV Union Raiffeisen Mank</span></u></b></div>

<div><br></div>

<div><img class="image-1" src="http://www.kv-mank.at/images/Siegerfoto-Turnier-2026-01.jpg"  width="778" height="511" /><br></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Anstrengende
neun Tage dauerte das Jubiläumsturnier des KV Union Raiffeisen Mank. Insgesamt
nahmen 58 Mannschaften an dem Turnier teil das sind 232 Kegler. </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">30
Hobby Mannschaften und 28 Sportkegelmannschaften.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Bei
den Damen im Sportkegeln konnte sich Monika Rabl den 2.Platz mit sehr starken
574 Kegel erspielen.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Die
Mannschaftswertung der Damen konnten die Manker Damen ebenfalls für sich
entscheiden.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Nicht
sehr Gastfreundlich waren die Herren des KV Mank. In der Mannschaftwertung
belegte die 1er Mannschaft mit sehr starken 595 Kegel Schnitt den ersten Platz.
Die 2er Mannschaft der Hausherren belegte vor dem ESV St.Pölten den 2.Platz.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">In
der Herren Einzelwertung holten sich die Manker Spieler gleich die ersten drei
Plätze.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Karl
Fasel belegte mit sehr starken 590 Kegel den 3.Platz. Zweiter wurden Ernst
Ekker mit hervorragenden 607 Kegel. Nicht zu schlagen war aber Harald Rabl, der
mit sensationellen 643 Kegel dieses Turnier klar gewann.</span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div>

<div><span class="fs14lh1-5 ff1">Genaue
Ergebnisse auf der Homepage des KV Union Raiffeisen Mank.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kv-mank.at/blog/files/Bild-Facebook-2-1_thumb_vrp9l4g4.jpg" length="303210" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.kv-mank.at/blog/?turnier-erfolgreich-abgeschlossen</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.kv-mank.at/blog/rss/000000102</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sechs Medaillen bei den Union Bundesmeisterschaften]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.kv-mank.at/blog/index.php?category=Union_Bewerbe"><![CDATA[Union Bewerbe]]></category>
			<category>imblog</category>
